Depwade and Guiltcross
Scole Depwade, Norfolk
PRO Reference: HO/107/1821 Folio:
288 Page:
18 FHL Film: 0207474
Thomas | HARROLD | Head | M | 34 | M | Ag Lab | Stuston-Suf |
Eliza | HARROLD | Wife | M | 26 | F | --- | Diss-Nfk |
Harriet | HARROLD | Daur | - | 6 | F | --- | Scole-Nfk |
Esther | HARROLD | Daur | - | 4 | F | --- | Scole-Nfk |
Thomas | HARROLD | Son | - | 1 | M | --- | Scole-Nfk |
Scole Depwade, Norfolk PRO Reference:
HO/107/1821
Folio: 289 Page:
21 FHL Film: 0207474
George | HARROLD | Head | M | 26 | M | Shoemaker Master Employing 3 Men | Scole-Nfk |
Elizabeth | HARROLD | Wife | M | 22 | F | Dressmaker | Scole-Nfk |
Samuel | HARROLD | Fath | W | 60 | M | Shoemaker | East Harling-Nfk |
John | HARROLD | Bro | U | 30 | M | Shoemakers Journeyman | Scole-Nfk |
Charlotte | HARROLD | Sis | U | 17 | F | --- | Scole-Nfk |
George | BRADSTREET | Appr | U | 15 | M | Shoemakers Ap | Fersfield-Nfk |
Scole Depwade, Norfolk PRO Reference:
HO/107/1821
Folio: 290 Page:
23
FHL Film:
0207474
William | HARROLD | Head | M | 60 | M | Ag Lab | Harland-NFK |
Esther | HARROLD | Wife | M | 66 | F | --- | Scole-NFK |
Harriet | NICKOLS | Daur | W | 25 | F | Dressmaker | Scole-NFK |
James | NICKOLS | GSon | - | 2 | M | --- | Scole-NFK |
Scole Depwade, Norfolk
PRO Reference: HO/107/1821
Folio: 292 Page:
27
FHL Film:
0207474
William | HARROLD | Head | M | 32 | M | Ag Lab | Scole-NFK |
Maria | HARROLD | Wife | M | 28 | F | --- | Diss-NFK |
Mary Ann | HARROLD | Daur | - | 4 | F | --- | Scole-NFK |
Gray | JOHN | Rela | - | 1 | M | --- | Scole-NFK |
Scole Depwade, Norfolk PRO Reference:
HO/107/1821
Folio: 282 Page:
6
FHL Film:
0207474
James | THROWER | Head | M | 38 | M | Ag Lab | Scole-Nfk |
Susan | THROWER | Wife | M | 37 | F | --- | Scole-Nfk |
Francis | THROWER | Son | - | 8 | M | Scholar Sunday School | Scole-Nfk |
John | THROWER | Son | - | 4 | M | --- | Scole-Nfk |
James | THROWER | Son | - | 10m | M | --- | Scole-Nfk |
George | HARROLD | Son | U | 18 | M | Cabinett Makers Ap | Scole-Nfk |
Phillip | HARROLD | Head | M | 62 | M | Thatcher | Icklingham-Norfolk |
Lydia | HARROLD | Wife | M | 57 | F | --- | Larling-Norfolk |
Eliza | HAROLD | Head | U | 27 | F | Shoe Binder | Rickinghall-Nfk |
Philip | HAROLD | Fath | M | 50 | M | Shoe Maker | ----Suf |
Emily | HAROLD | Moth | M | 52 | F | --- | ----Suf |
Ellen | HAROLD | Sis | U | 24 | F | Shoe Binder | ----Suf |
Tickenhall St, Banham Guiltcross, Norfolk
PRO Reference: HO/107/1822
Folio: 74 Page:
2
FHL Film:
0207476
John | HURRELL | Head | M | 51 | M | Blacksmith & Whitesmith (Master) | Banham-Norfolk |
Sarah | HURRELL | Wife | M | 56 | F | --- | Barningham-Suffolk |
James | HURRELL | Son | U | 17 | M | Blacksmith & Whitesmith (Journeyman) | Banham-Norfolk |
John | HURRELL | Son | U | 16 | M | Blacksmith & Whitesmith (Ap) | Banham-Norfolk |
William | HURRELL | Son | U | 14 | M | Blacksmith & Whitesmith (Ap) | Banham-Norfolk |